Tipo di carburante | Regolare senza piombo |
EPA città/autostrada MPG | 28/39 MPG |
MPG combinato EPA | 32 MPG |
Autonomia in miglia (città/autostrada) | 448,0/624,0 mi. |
Capacità della tanica di benzina | 16,0 galloni |
Cilindrata base del motore | 2,5 l |
Cilindri | In linea 4 |
Tipo di motore base | Gas |
Potenza | 203 CV a 6.600 giri/min |
Coppia | 184 libbre-piedi a 5.000 giri/min |
Valvole | 16 |
Tipo di camma | Doppia camma in testa (DOHC) |
Fasatura delle valvole | Variabile |
Iniezione diretta | SÌ |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Tipo di guida | Trazione anteriore |
Altezza | 56,9 pollici |
Interasse | 111,2 pollici |
Volume interno APE | 115,5 piedi cubi |
Capacità di carico, tutti i sedili a posto | 15,1 piedi cubi |
Cerchio di svolta | 38,0 piedi |
Altezza libera dal suolo | 5,7 pollici |
Peso in ordine di marcia | 3.340 libbre. |
Frassino, similpelle/stoffa
Nero, similpelle/tessuto
Spazio per la testa anteriore | 38,3 pollici |
Spazio per le gambe anteriori | 42,1 pollici |
Spalla anteriore | 57,7 pollici |
Stanza anteriore alla moda | 55,4 pollici |
Similpelle/tessuto | SÌ |
Sedili anteriori avvolgenti | SÌ |
Sedile conducente elettrico a 8 regolazioni | SÌ |
Sedile guidatore regolabile in altezza | SÌ |
Sedile conducente con supporto lombare regolabile elettricamente | SÌ |
Regolazione manuale del sedile del passeggero a 6 vie | SÌ |
Sedile passeggero regolabile in altezza | SÌ |
Spazio per la testa posteriore | 38,0 pollici |
Spazio per le gambe posteriori | 38,0 pollici |
Spalla posteriore | 55,7 pollici |
Camera posteriore dell'anca | 54,7 pollici |
Schienale posteriore sdoppiabile | SÌ |
Bracciolo centrale ribaltabile | SÌ |
Sistema di prevenzione degli incidenti con avviso di deviazione dalla corsia | SÌ |
Sistema di sicurezza pre-collisione | SÌ |
Doppio airbag laterale anteriore e doppio posteriore | SÌ |
Airbag per la testa anteriori e posteriori | SÌ |
Disattivazione del rilevamento dell'occupante dell'airbag del passeggero | SÌ |
Controllo di stabilità | SÌ |
Controllo di trazione | SÌ |
Ancoraggi per seggiolini per bambini | SÌ |
Chiusura di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori | SÌ |
ABS a 4 ruote | SÌ |
Freni a disco anteriori ventilati / posteriori pieni | SÌ |
Assistenza alla frenata di emergenza | SÌ |
Monitoraggio della pressione dei pneumatici | SÌ |
Fari con sensore crepuscolare | SÌ |
Ritardo automatico spegnimento fari | SÌ |
Lampada frontale a LED | SÌ |
Luci di marcia diurna | SÌ |
2 poggiatesta anteriori | SÌ |
3 poggiatesta posteriori | SÌ |
Poggiatesta fissi posteriori | SÌ |
Cintura centrale posteriore a 3 punti | SÌ |
Sistema di allarme antifurto remoto | SÌ |
Immobilizzatore del motore | SÌ |
Stereo AM/FM | SÌ |
6 altoparlanti totali | SÌ |
Connessione USB | SÌ |
Ingresso audio ausiliario e USB con controllo multimediale esterno | SÌ |
4 alzacristalli elettrici one-touch | SÌ |
Serrature elettriche senza chiave a distanza | SÌ |
Specchi riscaldati | SÌ |
Volante inclinabile e telescopico | SÌ |
Comandi cambio, cruise e audio al volante | SÌ |
Servosterzo elettrico | SÌ |
Telecamera posteriore | SÌ |
Controllo adattivo della velocità di crociera | SÌ |
Portabicchieri anteriori e posteriori | SÌ |
Tasche anteriori e posteriori | SÌ |
Console sopraelevata con vano portaoggetti | SÌ |
Vano portaoggetti nello schienale del sedile anteriore | SÌ |
Volante in pelle e finta lega | SÌ |
Climatizzatore frontale monozona | SÌ |
Filtrazione dell'aria interna | SÌ |
Doppio specchio di cortesia | SÌ |
Computer di bordo | SÌ |
Visualizzazione della temperatura esterna | SÌ |
Tachimetro | SÌ |
Orologio | SÌ |
Cerchi in lega | SÌ |
Ruote da 18 x 8,0 pollici | SÌ |
Pneumatici per tutte le stagioni | SÌ |
Pneumatici P235/45R18 | SÌ |
Ruota di scorta temporanea | SÌ |
Ruota di scorta montata all'interno